Lineup
Greece
| 12 | Orestis Karnezis |
|---|---|
| 4 | Nikos Spyropoulos |
| 5 | Kyriakos Papadopoulos (yellow card) |
| 15 | Vassilis Torosidis |
| 19 | Socratis Papastathopoulos |
| 2 | Giannis Maniatis Kostas Mitroglou |
| 6 | Alexis Tziolis |
| 18 | Sotiris Ninis |
| 21 | Kostas Katsouranis |
| 22 | Kostas Fortounis Jose Holebas |
| 17 | Theofanis Gekas Charis Mavrias |
Substitutes
| 1 | Alexandros Tzorvas |
|---|---|
| 13 | Panagiotis Glykos |
| 3 | Dimitrios Siovas |
| 8 | Stilianos Malezas |
| 11 | Loukas Vyntra |
| 20 | Jose Holebas |
| 14 | Elini Dimoutsos |
| 16 | Charis Mavrias |
| 9 | Kostas Mitroglou |
| 10 | Lazaros Christodoulopoulos |
| 23 | Stefanos Athanasiadis |
Lithuania
| 1 | Zydrunas Karcemarskas |
|---|---|
| 6 | Marius Zaliukas |
| 20 | Valdemar Barovskij Deividas Cesnauskis |
| 2 | Deividas Semberas |
| 8 | Edgaras Cesnauskis (yellow card) |
| 13 | Saulius Mikoliunas (yellow card) |
| 14 | Gediminas Vicius (yellow card) |
| 15 | Arunas Klimavicius |
| 10 | Darvydas Sernas (yellow card) |
| 17 | Andrius Velicka Arvydas Novikovas |
| 19 | Egidijus Vaitkunas |
Substitutes
| 12 | Ernestas Setkus |
|---|---|
| 3 | Ramunas Radavicius |
| 4 | Tadas Kijanskas |
| 5 | Vytautas Andriuskevicius |
| 22 | Georgas Freidgeimas |
| 23 | Vaidas Slavickas |
| 7 | Deividas Cesnauskis |
| 9 | Karolis Chvedukas |
| 11 | Arturas Rimkevicius |
| 16 | Deividas Matulevicius |
| 18 | Arvydas Novikovas |