Lineup
Poland
| 22 | Przemyslaw Tyton |
|---|---|
| 2 | Kamil Glik |
| 14 | Jakub Wawrzyniak |
| 26 | Lukasz Piszczek |
| 27 | Marcin Wasilewski (yellow card) |
| 6 | Ariel Borysiuk Grzegorz Krychowiak |
| 7 | Eugen Polanski |
| 16 | Jakub Blaszczykowski |
| 18 | Adrian Mierzejewski Artur Sobiech |
| 9 | Robert Lewandowski |
| 23 | Marek Saganowski Waldemar Sobota |
Substitutes
| 1 | Tomasz Kuszczak |
|---|---|
| 12 | Lukasz Fabianski |
| 3 | Grzegorz Wojtkowiak |
| 4 | Marcin Komorowski |
| 24 | Damien Perquis |
| 11 | Rafal Murawski |
| 15 | Grzegorz Krychowiak |
| 19 | Waldemar Sobota |
| 21 | Kamil Grosicki |
| 8 | Artur Sobiech |
| 13 | Pawel Brozek |
| 20 | Arkadiusz Piech |
Moldova
| 1 | Stanislav Namasco |
|---|---|
| 2 | Igor Armas |
| 3 | Victor Golovatenco |
| 5 | Petru Racu |
| 6 | Alexandru Epureanu |
| 7 | Sergei Kovalchuk |
| 8 | Alexandru Gatcan (yellow card) |
| 16 | Alexandr Suvorov Serghei Alexeev |
| 18 | Artur Patras Gheorghe Ovseanicov |
| 21 | Stanislav Ivanov Alexandru Onica |
| 9 | Igor Picusciac |
Substitutes
| 12 | Serghei Pascenco |
|---|---|
| 13 | Semion Bulgaru |
| 4 | Alexandru Onica |
| 11 | Eugeniu Cebotaru |
| 10 | Gheorghe Ovseanicov |
| 22 | Serghei Alexeev |