Lineup
Aston Villa
| 22 | Bradley Guzan |
|---|---|
| 4 | Ron Vlaar |
| 6 | Ciaran Clark |
| 32 | Nathan Baker Joe Bennett |
| 34 | Matthew Lowton |
| 15 | Ashley Westwood |
| 18 | Yacouba Sylla (yellow card) Charles N'Zogbia |
| 25 | Barry Bannan (yellow card) |
| 11 | Gabriel Agbonlahor |
| 20 | Christian Benteke |
| 26 | Andreas Weimann (yellow card) Jordan Bowery |
Substitutes
| 1 | Shay Given |
|---|---|
| 27 | Joe Bennett |
| 10 | Charles N'Zogbia |
| 24 | Simon Dawkins |
| 40 | Samir Carruthers |
| 14 | Brett Holman |
| 21 | Jordan Bowery |
QPR
| 33 | Soares Julio Cesar |
|---|---|
| 5 | Christopher Samba |
| 6 | Clint Hill |
| 19 | Jose Bosingwa |
| 20 | Fabio Da Silva Adel Taarabt |
| 7 | Ji-Sung Park Jamie Mackie |
| 16 | Jermaine Jenas |
| 29 | Andros Townsend |
| 40 | Stephane Mbia (yellow card) |
| 18 | Loic Remy |
| 25 | Bobby Zamora David Hoilett |
Substitutes
| 26 | Brian Murphy |
|---|---|
| 15 | Nedum Onuoha |
| 10 | Adel Taarabt |
| 11 | Shaun Wright-Phillips |
| 14 | Esteban Granero |
| 23 | David Hoilett (yellow card) |
| 12 | Jamie Mackie |